南校区公选课《急救知识与技术》教学进程表
发布人:管理员
发布日期:2005-11-04
南校区公选课《急救知识与技术》教学进程表
教研室: 内科护理学 教研室 授课 时间:2005.8.29-2005.12.25
周 次 | 日 期 | 星 期 | 节 次 | 地 点 | 内容 | 授课教 (注明职称) | 课型 (理论/实验/见习) |
1 | 8.29 | 一 | 12、13 | 1405 | 院前急救 | 古宏文高讲 | 理论-1 |
2 | 9.5 | 一 | 12、13 | 1405 | 户外活动安全防护和意外急救 | 黄俭强高讲 | 理论-1 |
3 | 9.12 | 一 | 12、13 | 1405 | 烧伤与烫伤、蛇咬伤急救 | 古宏文高讲 | 理论-1 |
4 | 9.19 | 一 | 12、13 | 1405 | 创伤的现场急救 | 古宏文高讲 | 理论-1 |
5 | 9.26 | 一 | 12、13 | 1405 | 出血与止血 | 古宏文高讲 | 理论-1 |
6 | 10.3 | 一 | 12、13 | 理论-1 | |||
7 | 10.10 | 一 | 12、13 | 1405 | 受伤者的搬运 | 古宏文高讲 | 理论-1 |
8 | 10.17 | 一 | 12、13 | 1405 | 绷带包扎 | 古、黄 | 实践-4 |
9 | 10.24 | 一 | 12、13 | 1405 | 绷带包扎 | 古、黄 | 实践-4 |
10 | 10.31 | 一 | 12、13 | 1405 | 心脏呼吸骤停与心肺复苏 | 古宏文高讲 | 理论-1 |
11 | 11.7 | 一 | 12、13 | 1405 | 电击伤、中暑、溺水现场急救 | 黄俭强高讲 | 理论-1 |
12 | 11.14 | 一 | 12、13 | 1405 | 意识丧失的判断与急救原则 气道异物梗阻物的急救 | 黄俭强高讲 | 理论-1 |
13 | 11.21 | 一 | 12、13 | 1405 | 急性中毒的急救 | 黄俭强高讲 | 理论-1 |
14 | 11.28 | 一 | 12、13 | 1405 | 安全用药基本知识 | 黄俭强高讲 | 理论-1 |
15 | 12.5 | 一 | 12、13 | 心肺复苏(A组) | 古、黄 | 实践-4 | |
12.6 | 二 | 12、13 | 心肺复苏(B组) | 古、黄 | 实践-4 | ||
16 | 12.12 | 一 | 12、13 | 心肺复苏(A组) | 古、黄 | 实践-4 | |
12.13 | 二 | 12、13 | 心肺复苏(B组) | 古、黄 | 实践-4 | ||
17 | 12.19 | 一 | 12、13 | 搬运、气道梗阻排除(A组) | 古、黄 | 实践-4 | |
12.20 | 二 | 12、13 | 搬运、气道梗阻排除(B组) | 古、黄 | 实践-4 | ||
18 | 12.25 | 日 | 12、13 | 考试 | 古、黄 | ||
因有80位同学选课,为保证训练质量,实习课需要分2大组进行,每大组40名同学。考虑到交通和安全问题,实习课将安排在心肺复苏理论课后的周六、日白天进行,具体分组和时间待定。 |
备注:课型中如理论课使用多媒体-1,双语授课-2,实验课是否探索性实验-3,或综合性实验-4
及开放性实验-5,请分别标明其中代表数字。
课程负责人签名:黄俭强 教研室主任签名:陈琪尔 日期:2005/7